| 이용시간 | 등급 | 2026년 수가 | 2026년 본인부담금 (일반, 15%기준) |
|---|---|---|---|
| 8시간 이상 | 1등급 | 69,730 | 10,460 |
| 2등급 | 64,590 | 9,689 | |
| 3등급 | 59,640 | 8,946 | |
| 4등급 | 58,010 | 8,702 | |
| 5등급 | 56,360 | 8,454 | |
| 인지지원등급 | 56,360 | 8,454 |
* 표를 좌우로 스크롤해주세요!
| 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 한도액(원) | 2,512,900 | 2,331,200 | 1,528,200 | 1,409,700 | 1,208,900 | 676,320 |
* 표를 좌우로 스크롤해주세요!
| 구분 | 일반 | 40% 감경대상자 | 60% 감경대상자 | 기초수급대상자 |
|---|---|---|---|---|
| 장기요양보험급여 | 85% | 91% | 94% | 100% |
| 본인부담금 | 15% | 9% | 6% | 0% (무료) |
| 비급여(식비) | 중식 2,500원 / 간식 1,000원(1일 2회 제공) -> 총 비용 3,500원 | |||
* 표를 좌우로 스크롤해주세요!
| 시간 | 등급 | 보험수가액 | 본인부담금(A) | 식대(B) | 총 납부액(A+B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8시간이상 (예:09:00~17:00) |
1등급 | 69,730 | 10,450×20=209,000 | 3,500X20=70,000 | 279,000 |
| 2등급 | 64,590 | 9,680×20=193,600 | 3,500X20=70,000 | 263,600 | |
| 3등급 | 59,640 | 8,940×20=178,800 | 3,500X20=70,000 | 248,800 | |
| 4등급 | 58,010 | 8,700×20=174,000 | 3,500X20=70,000 | 244,000 | |
| 5등급 | 56,360 | 8,450×20=169,000 | 3,500X20=70,000 | 239,000 |
* 표를 좌우로 스크롤해주세요!
| 시간 | 등급 | 보험수가액 | 본인부담금(A) | 식대(B) | 총 납부액(A+B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8시간이상 (예:09:00~17:00) |
1등급 | 69,730 | 10,450×20=209,000 | 6,000X20=120,000 | 329,000 |
| 2등급 | 64,590 | 9,680×20=193,600 | 6,000X20=120,000 | 313,600 | |
| 3등급 | 59,640 | 8,940×20=178,800 | 6,000X20=120,000 | 298,800 | |
| 4등급 | 58,010 | 8,700×20=174,000 | 6,000X20=120,000 | 294,000 | |
| 5등급 | 56,360 | 8,450×20=169,000 | 6,000X20=120,000 | 289,000 |
* 표를 좌우로 스크롤해주세요!