이용시간 | 등급 | 2025년 수가 | 2025년 본인부담금 (일반, 15%기준) |
---|---|---|---|
8시간 이상 | 1등급 | 67,770 | 10,160 |
2등급 | 62,780 | 9,410 | |
3등급 | 57,960 | 8,690 | |
4등급 | 56,380 | 8,450 | |
5등급 | 54,780 | 8,210 | |
인지지원등급 | 54,780 | 8,210 |
* 표를 좌우로 스크롤해주세요!
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
월 한도액(원) | 2,306,400 | 2,083,400 | 1,485,700 | 1,370,600 | 1,177,000 | 657,400 |
* 표를 좌우로 스크롤해주세요!
구분 | 일반 | 40% 감경대상자 | 60% 감경대상자 | 기초수급대상자 |
---|---|---|---|---|
장기요양보험급여 | 85% | 91% | 94% | 100% |
본인부담금 | 15% | 9% | 6% | 0% (무료) |
비급여(식비) | 중식 2,500원 / 간식 1,000원(1일 2회 제공) -> 총 비용 3,500원 |
* 표를 좌우로 스크롤해주세요!
시간 | 등급 | 보험수가액 | 본인부담금(A) | 식대(B) | 총 납부액(A+B) |
---|---|---|---|---|---|
8시간이상 (예:09:00~17:00) |
1등급 | 67,770 | 10,160×20=203,200 | 3,500X20=70,000 | 273,200 |
2등급 | 62,780 | 9,410×20=188,200 | 3,500X20=70,000 | 258,200 | |
3등급 | 57,960 | 8,690×20=173,800 | 3,500X20=70,000 | 243,800 | |
4등급 | 56,380 | 8,450×20=169,000 | 3,500X20=70,000 | 239,000 | |
5등급 | 54,780 | 8,210×20=164,200 | 3,500X20=70,000 | 234,200 |
* 표를 좌우로 스크롤해주세요!
시간 | 등급 | 보험수가액 | 본인부담금(A) | 식대(B) | 총 납부액(A+B) |
---|---|---|---|---|---|
8시간이상 (예:09:00~17:00) |
1등급 | 67,770 | 10,160×20=203,200 | 6,000X20=120,000 | 323,200 |
2등급 | 62,780 | 9,410×20=188,200 | 6,000X20=120,000 | 308,200 | |
3등급 | 57,960 | 8,690×20=173,800 | 6,000X20=120,000 | 293,800 | |
4등급 | 56,380 | 8,450×20=169,000 | 6,000X20=120,000 | 289,000 | |
5등급 | 54,780 | 8,210×20=164,200 | 6,000X20=120,000 | 284,200 |
* 표를 좌우로 스크롤해주세요!